Rozkład jazdy 2026 r. - Linia nr. 1 Stawki - Kuczek - Słomkowo - Ośno Drugie - Plebanka - Ostrowąs - Ośno - Stawki - Odolion - Stawki
| Rozkład ważny od 05.01.2026 do 31.12.2026 | ||||||
| Linia nr 1 Stawki - Kuczek - Słomkowo - Ośno Drugie - Plebanka - Ostrowąs - Ośno - Stawki - Odolion - Stawki | ||||||
| Numer kursu | 1.1 | |||||
| Oznaczenia | S | |||||
| Lp. | Km między przystankami | Km narastająco | Przystanek | Godz. odjazdu | Średnia prędkość techniczna między przystankami km/h | Kat. drogi |
| 1 | 0 | 0 | Stawki- Szkoła (za parkingiem) | 06:37 | DG | |
| 2 | 3,6 | 3,6 | Kuczek 21 B (Aleja Dębowa) | 06:43 | 36 | DG |
| 3 | 5,67 | 9,27 | Słomkowo (za torami) | 06:49 | 56,7 | DG |
| 4 | 1,38 | 10,65 | Słomkowo, ul. Akacjowa 15 (dawne 41) | 06:52 | DG | |
| 5 | 1,02 | 11,67 | Słomkowo, ul. Akacjowa 40 (dawne 48) | 06:54 | DG | |
| 6 | 1,6 | 13,27 | Słomkowo Wieś P01 | 06:58 | DP2608C | |
| 7 | 0,97 | 14,24 | Słomkowo skrzyżowanie P06 | 07:00 | DP2605C | |
| 8 | 1,57 | 15,81 | Ośno Drugie 6 | 07:03 | DG | |
| 9 | 0,76 | 16,57 | Ośno Drugie 18 | 07:05 | DG | |
| 10 | 0,89 | 17,46 | Ośno Drugie 30 (Piekarnia) | 07:08 | DG | |
| 11 | 1,02 | 18,48 | Plebanka 36 (Kazin) | 07:11 | DG | |
| 12 | 1,64 | 20,12 | Plebanka 24 | 07:14 | DG | |
| 13 | 1,35 | 21,47 | Ostrowąs- szkoła | 07:17 | DG | |
| 14 | 3,03 | 24,5 | Ośno P04 | 07:21 | 45,45 | DP2605C |
| 15 | 0,9 | 25,4 | Ośno skrzyżowanie P02 | 07:27 | DP2605C | |
| 16 | 1,91 | 27,31 | Ośno 16A | 07:30 | DG | |
| 17 | 0,68 | 27,99 | Ośno 30 | 07:34 | DG | |
| 18 | 3,38 | 31,37 | Stawki- Szkoła (za parkingiem) | 07:40 | 33,8 | DG |
| 19 | 2,42 | 33,79 | Odolion VI (ul.Elizejska 25) | 07:46 | DG | |
| 20 | 0,37 | 34,16 | Odolion V (ul. Okrężna 12D) | 07:49 | DG | |
| 21 | 0,45 | 34,61 | Odolion IV (ul. Dworcowa 34) | 07:52 | DG | |
| 22 | 0,27 | 34,88 | Odolion III (ul. Dworcowa 6) | 07:54 | DG | |
| 23 | 0,21 | 35,09 | Odolion I Wieś W05 | 07:56 | DW266 | |
| 24 | 1,74 | 36,83 | Stawki – Szkoła (za parkingiem) | 07:59 | DG | |
Liczba pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów: 1
Osoba zarządzająca transportem: Piotr Gondek
Legenda:
S - kursuje w dni nauki szkolnej