Rozkład jazdy 2026 r. - Linia nr.2 Stawki- Odolion- Zgoda- Konradowo- Stawki- Ostrowąs- Plebanka- Ośno Drugie- Ośno- Słomkowo- Ośno- Stawki
| Rozkład ważny od 05.01.2026 do 31.12.2026 | ||||||||
| Linia nr.2 Stawki- Odolion- Zgoda- Konradowo- Stawki- Ostrowąs- Plebanka- Ośno Drugie- Ośno- Słomkowo- Ośno- Stawki | ||||||||
| Numer kursu | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |||||
| Oznaczenia | 1 3 5 S | 2 4 S | 1 3 5 S | |||||
| Lp. | Km między przystankami | Km narastająco | Przystanek | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Średnia prędkość techniczna między przystankami | Kat. drogi |
| km/h | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | Stawki- Szkoła (za parkingiem) | 12:45 | 14:05 | 15:25 | DG | |
| 2 | 1,95 | 1,95 | Odolion VI (ul. Elizejska 25) | 12:48 | 14:08 | 15:28 | DG | |
| 3 | 0,37 | 2,32 | Odolion V (ul. Okrężna 12D) | 12:51 | 14:11 | 15:31 | DG | |
| 4 | 0,45 | 2,77 | Odolion IV (ul. Dworcowa 34) | 12:54 | 14:14 | 15:34 | DG | |
| 5 | 0,27 | 3,04 | Odolion III (ul. Dworcowa 6) | 12:56 | 14:16 | 15:36 | DG | |
| 6 | 0,45 | 3,49 | Odolion II (Piaskowa 23) | 13:00 | 14:20 | 15:40 | DG | |
| 7 | 0,81 | 4,3 | Odolion I (Piaskowa 30) | 13:02 | 14:22 | 15:42 | DG | |
| 8 | 0,42 | 4,72 | Zgoda II 20 | 13:04 | 14:24 | 15:44 | DG | |
| 9 | 0,83 | 5,55 | Zgoda I 9A | 13:06 | 14:26 | 15:46 | DG | |
| 10 | 0,59 | 6,14 | Konradowo III (25J) | 13:08 | 14:28 | 15:48 | DG | |
| 11 | 0,46 | 6,6 | Konradowo II (26A) | 13:10 | 14:30 | 15:50 | DG | |
| 12 | 0,85 | 7,45 | Stawki- Szkoła (za parkingiem) | 13:13 | 14:33 | 15:53 | DG | |
| 13 | 4,77 | 12,22 | Ostrowąs- szkoła | 13:20 | 14:40 | 16:00 | 40,89 | DG |
| 14 | 1,1 | 13,32 | Plebanka 24 | 13:22 | 14:42 | 16:02 | DG | |
| 15 | 1,64 | 14,96 | Plebanka 36 (Kazin) | 13:24 | 14:44 | 16:04 | DG | |
| 16 | 1,02 | 15,98 | Ośno Drugie 30 (Piekarnia) | 13:26 | 14:46 | 16:06 | DG | |
| 17 | 0,89 | 16,87 | Ośno Drugie 18 | 13:28 | 14:48 | 16:08 | DG | |
| 18 | 0,76 | 17,63 | Ośno Drugie 6 | 13:30 | 14:50 | 16:10 | DG | |
| 19 | 0,82 | 18,45 | Ośno P03 | 13:32 | 14:52 | 16:12 | DP2605C | |
| 20 | 2,1 | 20,55 | Słomkowo (za torami) | 13:35 | 14:55 | 16:15 | DG | |
| 21 | 1,38 | 21,93 | Słomkowo ul. Akacjowa 15 (dawne 41) | 13:38 | 14:58 | 16:18 | DG | |
| 22 | 1,02 | 22,95 | Słomkowo ul. Akacjowa 40 (dawne 48) | 13:40 | 15:00 | 16:20 | DG | |
| 23 | 1,6 | 24,55 | Słomkowo Wieś P01 | 13:43 | 15:03 | 16:23 | DP2608C | |
| 24 | 0,97 | 25,52 | Słomkowo skrzyżowanie P06 | 13:45 | 15:05 | 16:25 | DP2605C | |
| 25 | 0,85 | 26,37 | Ośno P04 | 13:49 | 15:09 | 16:29 | DP2605C | |
| 26 | 0,85 | 27,22 | Ośno P02 | 13:51 | 15:11 | 16:31 | DP2605C | |
| 27 | 1,53 | 28,75 | Ośno 16A | 13:54 | 15:14 | 16:34 | DG | |
| 28 | 1,05 | 29,8 | Ośno 30 | 13:57 | 15:17 | 16:37 | DG | |
| 29 | 3,21 | 33,01 | Stawki- Szkoła (za parkingiem) | 14:04 | 15:24 | 16:44 | 27,51 | DG |
Liczba pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów: 1
Osoba zarządzająca transportem: Piotr Gondek
Legenda:
S -kursuje w dni nauki szkolnej
1- kursuje w poniedziałki
2- Kursuje we wtorki
3- kursuje w środy
4- kursuje w czwartki
5-kursuje w piątki