Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozkład jazdy 2026 r. - Linia nr 3 Służewo - Grabie - Opoczki - Zduny - Wilkostowo - Opoki - Pinino - Poczałkowo Kolonia - Poczałkowo - Przybranówek - Przybranowo - Wólka - Podgaj - Goszczewo - Służewo - Służewo Pole - Rożno-Parcele - Rudunki - Stara Wieś - Służewo

Rozkład ważny od 05.01.2026 do 31.12.2026
Linia nr 3 Służewo - Grabie - Opoczki - Zduny - Wilkostowo - Opoki - Pinino - Poczałkowo Kolonia - Poczałkowo - Przybranówek - Przybranowo - Wólka - Podgaj - Goszczewo - Służewo - Służewo Pole - Rożno-Parcele - Rudunki - Stara Wieś - Służewo
      Numer kursu 3.1    
      Oznaczenia    S     
Lp. Km między przystankami Km narastająco Przystanek Godz.
odjazdu
Średnia prędkość techniczna między przystankami
km/h
Kat. drogi
1 0,00 0,00 Służewo, ul. Toruńska (przy szkole) 06:20   DW266
2 11,67 11,67 Grabie 10 06:40 35,01 DG
3 0,88 12,55 Grabie 33 06:41   DG
4 0,82 13,37 Opoczki 25 06:43   DG
5 0,41 13,78 Opoczki 16 06:44   DG
6 2,22 16,00 Opoczki I P02 06:48   DP2528C
7 3,16 19,16 Zduny P02 06:51 63,2 DP2528C
8 0,55 19,71 Zduny 11 06:53   DG
9 0,54 20,25 Zduny 10 06:54   DG
10 0,72 20,97 Wilkostowo 36 06:56   DG
11 1,16 22,13 Wilkostowo 13 06:58   DG
12 0,35 22,48 Wilkostowo (świetlica) 06:59   DG
13 1,32 23,80 Wilkostowo 8A 07:01   DG
14 0,29 24,09 Wilkostowo 5 07:02   DG
15 1,85 25,94 Opoki I P05 07:04   DP2528C
16 4,18 30,12 Pinino 4 (Las) 07:10 41,8 DG
17 1,23 31,35 Poczałkowo Kolonia 22 07:13   DG
18 0,94 32,29 Poczałkowo Kolonia 8 07:15   DG
19 1,24 33,53 Poczałkowo I W18 07:17   DW266
20 1,88 35,41 Przybranówek  22 07:19   DG
21 1,48 36,89 Przybranówek 31 07:21   DG
22 5,39 42,28 Przybranowo- Szkoła (parking Orlik) 07:28 46,2 DG
23 1,65 43,93 Wólka II W11 07:30   DW266
24 1,60 45,53 Podgaj (kapliczka) 07:32   DG
25 0,43 45,96 Podgaj 49 07:34   DG
26 1,20 47,16 Podgaj (świetlica) 07:36   DG
27 0,82 47,98 Podgaj 20 (wiatrak) 07:38   DG
28 1,60 49,58 Goszczewo 2 (cmentarz) 07:41   DG
29 4,57 54,15 Przedszkole Wyspa Malucha 07:46 54,84 DG
30 1,98 56,13 Służewo, ul. Toruńska (przy szkole) 07:50   DW266
31 1,93 58,06 Służewo ul. Toruńska 65B 07:53   DW266
32 0,50 58,56 Służewo ul. Toruńska W01 07:55   DW266
33 0,54 59,10 Służewo-Pole 13 07:57   DG
34 1,00 60,10 Służewo-Pole 4 07:59   DG
35 0,71 60,81 Rożno Parcele, ul. Konwaliowa 90 (przed Figurką) 08:01   DG
36 0,82 61,63 Rożno Parcele, ul. Konwaliowa 44 (Cmentarz) 08:03   DG
37 0,54 62,17 Rożno-Parcele, ul. Konwaliowa 4 08:05   DG
38 1,17 63,34 Rudunki 18  (dz. nr 62/7 Stara Wieś) 08:07   DG
39 1,14 64,48 Stara Wieś (piekarnia) 08:09   DG
40 2,01 66,49 Służewo, ul. Toruńska (przy szkole) 08:11   DW266
41 1,35 67,84 Przedszkole Wyspa Malucha 08:14   DW266

Liczba pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów: 1

Osoba zarządzająca transportem: Piotr Gondek                        

Legenda:                        
S - kursuje w dni nauki szkolnej                        
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego