Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozkład jazdy 2026 r. - Linia nr. 5 Stawki-Odolion-Zgoda-Konradowo-Stawki- Ostrowąs- Słomkowo- Ośno- Ośno Drugie- Plebanka- Ośno Drugie- Ośno- Stawki

Rozkład ważny od 05.01.2026 do 31.12.2026
Linia nr.5  Stawki-Odolion-Zgoda-Konradowo-Stawki- Ostrowąs- Słomkowo- Ośno- Ośno Drugie- Plebanka- Ośno Drugie- Ośno- Stawki
      Numer kursu 5.1  5.2 5.3    
      Oznaczenia   2 4 S    1 3 5 S   2 4 S     
Lp. Km między przystankami Km narastająco Przystanek Godz. odjazdu Godz. odjazdu Godz. odjazdu

Średnia prędkość techniczna między przystankami
km/h

Kat. drogi
1 0 0 Stawki- Szkoła (za parkingiem) 12:45 14:05 15:25   DG
2 1,95 1,95 Odolion VI (ul. Elizejska 25) 12:48 14:08 15:28   DG
3 0,37 2,32 Odolion V (ul. Okrężna 12D) 12:51 14:11 15:31   DG
4 0,45 2,77 Odolion IV (ul. Dworcowa 34) 12:54 14:14 15:34   DG
5 0,27 3,04 Odolion III (ul. Dworcowa 6) 12:56 14:16 15:36   DG
6 0,45 3,49 Odolion II (Piaskowa 23) 13:00 14:20 15:40   DG
7 0,81 4,3 Odolion I (Piaskowa 30) 13:02 14:22 15:42   DG
8 0,42 4,72 Zgoda II 20 13:04 14:24 15:44   DG
9 0,83 5,55 Zgoda I 9A 13:06 14:26 15:46   DG
10 0,59 6,14 Konradowo III (25J) 13:08 14:28 15:48   DG
11 0,46 6,6 Konradowo II (26A) 13:10 14:30 15:50   DG
12 0,85 7,45 Stawki- Szkoła (za parkingiem) 13:13 14:33 15:53   DG
13 4,77 12,22 Ostrowąs- szkoła 13:20 14:40 16:00 40,89 DG
14 3,5 15,72 Słomkowo Wieś P01 13:24 14:44 16:04 34,99 DG
15 1,2 16,92 Słomkowo ul. Akacjowa 15 (dawne 41) 13:26 14:46 16:06   DG
16 1,02 17,94 Słomkowo ul. Akacjowa 40 (dawne 48) 13:28 14:48 16:08   DG
17 2,7 20,64 Słomkowo (za torami) 13:32 14:52 16:12   DG
18 1,5 22,14 Słomkowo skrzyżowanie P06 13:34 14:54 16:14   DG
19 0,85 22,99 Ośno P04 13:38 14:58 16:18   DP2605C
20 0,85 23,84 Ośno P02 13:40 15:00 16:20   DG
21 1,53 25,37 Ośno 16A 13:43 15:03 16:23   DG
22 1,05 26,42 Ośno 30 13:46 15:06 16:26   DG
23 1,52 27,94 Ośno Drugie 30 (Piekarnia) 13:49 15:09 16:29   DP2608C
24 1,03 28,97 Plebanka 36 (Kazin) 13:51 15:11 16:31   DP2605C
25 1,72 30,69 Plebanka 24 13:53 15:13 16:33   DP2605C
26 1,28 31,97 Ośno Drugie 6 13:55 15:15 16:35   DP2605C
27 0,9 32,87 Ośno Drugie 18 13:56 15:16 16:36   DG
28 1,66 34,53 Ośno P01 13:59 15:19 16:39   DG
29 2,47 37 Stawki- Szkoła (za parkingiem) 14:04 15:24 16:44 36 DG

 

Liczba pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów: 1                        
Osoba zarządzająca transportem: Piotr Gondek                      

 
Legenda:                        
S - kursuje w dni nauki szkolnej                        
1 - kursuje w poniedziałki                        
2 - Kursuje we wtorki                        
3 - kursuje w środy                        
4 - kursuje w czwartki                        
5 - kursuje w piątki                        
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego