Rozkład jazdy 2026 r. - Linia nr. 6 Służewo- Służewo Pole- Rożno Parcele- Rudunki- Stara Wieś- Służewo- Goszczewo- Podgaj- Wólka- Przybranowo- Poczałkowo -Przybranówek- Poczałkowo Kolonia- Pinino- Opoki- Grabie- Opoczki- Zduny- Wilkostowo- Opoki- Służewo
| Rozkład ważny od 05.01.2026 do 31.12.2026 | ||||||
| Linia nr.6 Służewo- Służewo Pole- Rożno Parcele- Rudunki- Stara Wieś- Służewo- Goszczewo- Podgaj- Wólka- Przybranowo- Poczałkowo -Przybranówek- Poczałkowo Kolonia- Pinino- Opoki- Grabie- Opoczki- Zduny- Wilkostowo- Opoki- Służewo | ||||||
| Numer kursu | 6.1 | |||||
| Oznaczenia | S | |||||
| Lp. | Km między przystankami | Km narastająco | Przystanek | Godz. odjazdu | Średnia prędkość techniczna między przystankami km/h | Kat. drogi |
| 1 | 0,00 | 0,00 | Przedszkole Wyspa Malucha | 14:40 | DG | |
| 2 | 1,98 | 1,98 | Służewo, ul. Toruńska (przy szkole) | 14:45 | DW266 | |
| 3 | 1,93 | 3,91 | Służewo ul. Toruńska 65B | 14:47 | DW266 | |
| 4 | 0,50 | 4,41 | Służewo ul. Toruńska W01 | 14:48 | DW250 | |
| 5 | 0,54 | 4,95 | Służewo-Pole 13 | 14:50 | DG | |
| 6 | 1,00 | 5,95 | Służewo-Pole 4 | 14:51 | DG | |
| 7 | 0,71 | 6,66 | Rożno Parcele, ul. Konwaliowa 90 (przed Figurką) | 14:53 | DG | |
| 8 | 0,82 | 7,48 | Rożno Parcele, ul. Konwaliowa 44 (Cmentarz) | 14:55 | DG | |
| 9 | 0,54 | 8,02 | Rożno-Parcele, ul. Konwaliowa 4 | 14:57 | DG | |
| 10 | 1,17 | 9,19 | Rudunki 18 (dz. nr 62/7 Stara Wieś) | 15:00 | DW266 | |
| 11 | 1,14 | 10,33 | Stara Wieś (piekarnia) | 15:02 | DW266 | |
| 12 | 2,92 | 13,25 | Przedszkole Wyspa Malucha | 15:07 | ||
| 13 | 1,98 | 15,23 | Służewo, ul. Toruńska (przy szkole) | 15:11 | DW266 | |
| 14 | 3,73 | 18,96 | Goszczewo 2 (cmentarz) | 15:14 | 74,6 | DG |
| 15 | 1,60 | 20,56 | Podgaj 20 (wiatrak) | 15:16 | DG | |
| 16 | 0,82 | 21,38 | Podgaj (świetlica) | 15:18 | DG | |
| 17 | 1,20 | 22,58 | Podgaj 49 | 15:20 | DG | |
| 18 | 0,30 | 22,88 | Podgaj (kapliczka) | 15:22 | DG | |
| 19 | 1,58 | 24,46 | Wólka 6A | 15:24 | DG | |
| 20 | 1,67 | 26,13 | Przybranowo- Szkoła (parking Orlik) | 15:27 | DG | |
| 21 | 2,96 | 29,09 | Poczałkowo I W18 | 15:31 | DW266 | |
| 22 | 2,31 | 31,40 | Przybranówek 22 | 15:34 | DG | |
| 23 | 1,48 | 32,88 | Przybranówek 31 | 15:36 | DG | |
| 24 | 4,62 | 37,50 | Poczałkowo, Kolonia 8 | 15:41 | 55,44 | DG |
| 25 | 0,94 | 38,44 | Poczałkowo, Kolonia 22 | 15:44 | DG | |
| 26 | 1,23 | 39,67 | Pinino 4 (las) | 15:47 | DG | |
| 27 | 3,51 | 43,18 | Opoki I P05 | 15:53 | 35,1 | DP2528C |
| 28 | 2,72 | 45,90 | Grabie 10 | 15:57 | DG | |
| 29 | 0,88 | 46,78 | Grabie 33 | 15:59 | DG | |
| 30 | 0,82 | 47,60 | Opoczki 25 | 16:01 | DG | |
| 31 | 0,41 | 48,01 | Opoczki 16 | 16:03 | DG | |
| 32 | 2,22 | 50,23 | Opoczki I P02 | 16:07 | DP2528C | |
| 33 | 3,16 | 53,39 | Zduny P02 | 16:10 | 63,2 | DP2528C |
| 34 | 0,55 | 53,94 | Zduny 11 | 16:12 | DG | |
| 35 | 0,54 | 54,48 | Zduny 10 | 16:14 | DG | |
| 36 | 0,72 | 55,20 | Wilkostowo 36 | 16:16 | DG | |
| 37 | 1,16 | 56,36 | Wilkostowo 13 | 16:18 | DG | |
| 38 | 0,35 | 56,71 | Wilkostowo (świetlica) | 16:20 | DG | |
| 39 | 1,32 | 58,03 | Wilkostowo 8A | 16:22 | DG | |
| 40 | 0,29 | 58,32 | Wilkostowo 5 | 16:24 | DG | |
| 41 | 1,85 | 60,17 | Opoki I P05 | 16:26 | DP2530C | |
| 42 | 8,66 | 68,83 | Służewo, ul. Toruńska (przy szkole) | 16:38 | 43,3 | DW266 |
Liczba pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów: 1
Osoba zarządzająca transportem: Piotr Gondek
Legenda:
S -kursuje w dni nauki szkolnej