Rozkład jazdy 2026 r. - Linia nr. 8 Stawki- Otłoczyn- Wołuszewo- Słońsk Dolny-Wołuszewo- Nowy Ciechocinek- Odolion-Zgoda-Konradowo- Stawki
|
Rozkład ważny od 05.01.2026 do 31.12.2026 | ||||||
| Linia nr. 8 Stawki- Otłoczyn- Wołuszewo- Słońsk Dolny-Wołuszewo- Nowy Ciechocinek- Odolion-Zgoda-Konradowo- Stawki | ||||||
| Numer kursu | 8.1 | |||||
| Oznaczenia | 2 4 S | |||||
| Lp. | Km między przystankami | Km narastająco | Przystanek | Godz. odjazdu | Średnia prędkość techniczna między przystankami km/h | Kat. drogi |
| 1 | 0 | 0 | Stawki – Szkoła (za parkingiem) | 06:20 | DG | |
| 2 | 7,6 | 7,6 | Białe-Błota 13 | 06:32 | 38 | |
| 3 | 2,69 | 10,29 | Otłoczyn, ul. Sosnowa | 06:38 | ||
| 4 | 0,87 | 11,16 | Otłoczyn, ul. Toruńska 6 (Stacja) | 06:42 | DG | |
| 5 | 2,67 | 13,83 | Otłoczyn, ul. Szlak Bursztynowy 31 (przedszkole) | 06:48 | DG | |
| 6 | 1 | 14,83 | Otłoczyn, ul. Brzozowa 1 | 06:50 | DG | |
| 7 | 0,48 | 15,31 | Otłoczyn, ul. Szlak Bursztynowy 65 | 06:52 | DG | |
| 8 | 0,66 | 15,97 | Otłoczyn Wieś P01 | 06:54 | DP2601C | |
| 9 | 1,53 | 17,5 | Wołuszewo I P04 | 06:57 | DP2601C | |
| 10 | 2,25 | 19,75 | Wołuszewo- szkoła | 07:00 | DG | |
| 11 | 8,15 | 27,9 | Słońsk Dolny 38 | 07:13 | 37,62 | DG |
| 12 | 0,93 | 28,83 | Słońsk Dolny 24A (Muzeum) | 07:15 | DG | |
| 13 | 0,18 | 29,01 | Słońsk Dolny 22 (dz. nr150/3) | 07:17 | DG | |
| 14 | 0,41 | 29,42 | Słońsk Dolny 15 | 07:19 | DG | |
| 15 | 4,93 | 34,35 | Wołuszewo- szkoła | 07:30 | 26,89 | DG |
| 16 | 2,6 | 36,95 | Nowy Ciechocinek 27 | 07:34 | ||
| 17 | 0,72 | 37,67 | Nowy Ciechocinek 20H (Tablica Ranczo) | 07:36 | DG | |
| 18 | 1,23 | 38,9 | Odolion II (Piaskowa 23) | 07:43 | DG | |
| 19 | 0,81 | 39,71 | Odolion I (Piaskowa 30) | 07:45 | DG | |
| 20 | 0,42 | 40,13 | Zgoda II 20 | 07:47 | DG | |
| 21 | 0,83 | 40,96 | Zgoda I 9A | 07:49 | ||
| 22 | 0,59 | 41,55 | Konradowo III (25J) | 07:51 | ||
| 23 | 0,46 | 42,01 | Konradowo II (26A) | 07:53 | DG | |
| 24 | 0,85 | 42,86 | Stawki – Szkoła (za parkingiem) | 07:55 | DG | |
Liczba pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów: 1
Osoba zarządzająca transportem: Piotr Gondek
Legenda:
S -kursuje w dni nauki szkolnej
2- Kursuje we wtorki
4- kursuje w czwartki