Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozkład jazdy 2026 r. - Linia nr. 9 Stawki- Odolion -Kuczek- Nowy Ciechocinek- Wołuszewo- Otłoczyn- Białe Błota- Wołuszewo- Słońsk Dolny- Stawki

Rozkład ważny od 05.01.2026 do 31.12.2026
Linia nr.9 Stawki- Odolion -Kuczek- Nowy Ciechocinek- Wołuszewo- Otłoczyn- Białe Błota- Wołuszewo- Słońsk Dolny- Stawki
      Numer kursu 9.11 9.21 9.22 9.31 9.32    
      Oznaczenia   3 S   1 5 S  3 S  1 5 S  3 S    
Lp. Km między przystankami Km narastająco Przystanek Godz. odjazdu Godz. odjazdu Godz. odjazdu Godz. odjazdu Godz. odjazdu Średnia prędkość techniczna między przystankami
km/h
Kat. drogi
1 0,00 0,00 Stawki – Szkoła (za parkingiem) 12:54 13:45 14:20 15:15 15:46   DG
2 1,90 1,90 Odolion II W10 12:56 13:47 14:22 15:17 15:48   DW266
3 1,71 3,61 Kuczek 21 B (Aleja Dębowa) 13:01 13:52 14:27 15:22 15:53   DG
4 1,65 5,26 Nowy Ciechocinek 20H (Tablica Ranczo) 13:05 13:56 14:31 15:26 15:57   DG
5 0,72 5,98 Nowy Ciechocinek 27 13:07 13:58 14:33 15:28 15:59   DG
6 2,60 8,58 Wołuszewo- szkoła 13:11 14:02 14:37 15:32 16:03   DG
7 1,94 10,52 Wołuszewo I P03 13:14 14:05 14:40 15:35 16:06   DP2601C
8 1,53 12,05 Otłoczyn Wieś P02 13:17 14:08 14:43 15:38 16:09   DP2601C
9 1,14 13,19 Otłoczyn, ul. Brzozowa 1 13:20 14:11 14:46 15:41 16:12   DG
10 0,48 13,67 Otłoczyn, ul. Szlak Bursztynowy 65 13:22 14:13 14:48 15:43 16:14   DG
11 0,50 14,17 Otłoczyn, ul. Szlak Bursztynowy 31 (przedszkole) 13:24 14:15 14:50 15:45 16:16   DG
12 2,67 16,84 Otłoczyn, ul. Toruńska 6 (Stacja) 13:31 14:22 14:57 15:52 16:23   DG
13 0,87 17,71 Otłoczyn, ul. Sosnowa 13:33 14:24 14:59 15:54 16:25   DG
14 2,69 20,40 Białe-Błota 13 13:38 14:29 15:04 15:59 16:30   DG
15 5,78 26,18 Wołuszewo- szkoła 13:47 14:38 15:13 16:08 16:39 38,53 DG
16 6,31 32,49 Słońsk Dolny 15 13:57 14:48 15:23 16:18 16:49 37,86 DG
17 0,41 32,90 Słońsk Dolny 22 (dz. nr 150/3) 13:59 14:50 15:25 16:20 16:51   DG
18 0,18 33,08 Słońsk Dolny 24A (Muzeum) 14:01 14:52 15:27 16:22 16:53   DG
19 0,93 34,01 Słońsk Dolny 38 14:03 14:54 15:29 16:24 16:55   DG
20 9,17 43,18 Stawki- Szkoła (za parkingiem) 14:19 15:10 15:45 16:40 17:11 34,39 DG

Liczba pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów: 1                        
Osoba zarządzająca transportem: Piotr Gondek                        
Legenda:                        
S -kursuje w dni nauki szkolnej                        
1- kursuje w poniedziałki                        
3- kursuje w środy                        
5-kursuje w piątki                        
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego