Rozkład jazdy 2026 r. - Linia nr. 10 Stawki- Odolion- Kuczek- Nowy Ciechocinek- Wołuszewo- Słońsk Dolny- Wołuszewo- Otłoczyn- Białe Błota- Stawki
| Rozkład ważny od 05.01.2026 do 31.12.2026 | |||||||
| Linia nr.10 Stawki- Odolion- Kuczek- Nowy Ciechocinek- Wołuszewo- Słońsk Dolny- Wołuszewo- Otłoczyn- Białe Błota- Stawki | |||||||
| Numer kursu | 10.1 | 10.2 | |||||
| Oznaczenia | 2 4 S | 2 4 S | |||||
| Lp. | Km między przystankami | Km narastająco | Przystanek | Godz. odjazdu | Godz. Odjazdu | Średnia prędkość techniczna między przystankami km/h | Kat. drogi |
| 1 | 0,00 | 0,00 | Stawki – Szkoła (za parkingiem) | 13:45 | 15:15 | DG | |
| 2 | 1,90 | 1,90 | Odolion II W10 | 13:47 | 15:17 | DW266 | |
| 3 | 1,71 | 3,61 | Kuczek 21 B (Aleja Dębowa) | 13:52 | 15:22 | DG | |
| 4 | 1,65 | 5,26 | Nowy Ciechocinek 20H (Tablica Ranczo) | 13:56 | 15:26 | DG | |
| 5 | 0,72 | 5,98 | Nowy Ciechocinek 27 | 13:58 | 15:28 | DG | |
| 6 | 4,20 | 10,18 | Wołuszewo- szkoła | 14:02 | 15:32 | 63 | DG |
| 7 | 6,31 | 16,49 | Słońsk Dolny 15 | 14:13 | 15:43 | 34,42 | DG |
| 8 | 0,41 | 16,90 | Słońsk Dolny 22 (dz. nr 150/3) | 14:15 | 15:45 | DG | |
| 9 | 0,18 | 17,08 | Słońsk Dolny 24A (Muzeum) | 14:17 | 15:47 | DG | |
| 10 | 0,93 | 18,01 | Słońsk Dolny 38 | 14:19 | 15:49 | DG | |
| 11 | 6,48 | 24,49 | Wołuszewo- szkoła | 14:30 | 16:00 | 35,35 | DG |
| 12 | 1,94 | 26,43 | Wołuszewo I P03 | 14:33 | 16:03 | DP2601C | |
| 13 | 1,53 | 27,96 | Otłoczyn Wieś P02 | 14:36 | 16:06 | DP2601C | |
| 14 | 1,14 | 29,10 | Otłoczyn, ul. Brzozowa 1 | 14:39 | 16:09 | DG | |
| 15 | 0,48 | 29,58 | Otłoczyn, ul. Szlak Bursztynowy 65 | 14:41 | 16:11 | DG | |
| 16 | 0,50 | 30,08 | Otłoczyn, ul. Szlak Bursztynowy 31 (przedszkole) | 14:43 | 16:13 | DG | |
| 17 | 2,67 | 32,75 | Otłoczyn, ul. Toruńska 6 (Stacja) | 14:50 | 16:20 | DG | |
| 18 | 0,87 | 33,62 | Otłoczyn, ul. Sosnowa | 14:52 | 16:22 | DG | |
| 19 | 2,69 | 36,31 | Białe-Błota 13 | 14:57 | 16:27 | DG | |
| 20 | 7,60 | 43,91 | Stawki – Szkoła (za parkingiem) | 15:10 | 16:40 | 35,08 | DG |
Liczba pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów: 1
Osoba zarządzająca transportem: Piotr Gondek
Legenda:
S -kursuje w dni nauki szkolnej
2- Kursuje we wtorki
4- kursuje w czwartki