Rozkład jazdy 2026 r. - Linia nr. 11 Służewo- Służewo Pole- Rożno Parcele- Rudunki- Stara Wieś- Służewo- Goszczewo- Podgaj- Wólka- Przybranowo- Poczałkowo -Przybranówek- Służewo
| Rozkład ważny od 05.01.2026 do 31.12.2026 | ||||||
| Linia nr.11 Służewo- Służewo Pole- Rożno Parcele- Rudunki- Stara Wieś- Służewo- Goszczewo- Podgaj- Wólka- Przybranowo- Poczałkowo -Przybranówek- Służewo | ||||||
| Numer kursu | 6.11 | |||||
| Oznaczenia | 2 3 S | |||||
| Lp. | Km między przystankami | Km narastająco | Przystanek | Godz. odjazdu | Średnia prędkość techniczna między przystankami km/h | Kat. drogi |
| 1 | 0,00 | 0,00 | Służewo, ul. Toruńska (przy szkole) | 16:00 | DW266 | |
| 2 | 1,93 | 1,93 | Służewo ul. Toruńska 65B | 16:02 | DW266 | |
| 3 | 0,50 | 2,43 | Służewo ul. Toruńska W01 | 16:04 | DW250 | |
| 4 | 0,54 | 2,97 | Służewo-Pole 13 | 16:06 | DG | |
| 5 | 1,00 | 3,97 | Służewo-Pole 4 | 16:07 | DG | |
| 6 | 0,71 | 4,68 | Rożno Parcele, ul. Konwaliowa 90 (przed Figurką) | 16:09 | DG | |
| 7 | 0,82 | 5,50 | Rożno Parcele, ul. Konwaliowa 44 (Cmentarz) | 16:11 | DG | |
| 8 | 0,54 | 6,04 | Rożno-Parcele, ul. Konwaliowa 4 | 16:13 | DG | |
| 9 | 1,17 | 7,21 | Rudunki 18 (dz. nr 62/7 Stara Wieś) | 16:15 | DW266 | |
| 10 | 1,14 | 8,35 | Stara Wieś (piekarnia) | 16:17 | DW266 | |
| 11 | 1,98 | 10,33 | Służewo, ul. Toruńska (przy szkole) | 16:20 | DG | |
| 12 | 3,73 | 14,06 | Goszczewo 2 (cmentarz) | 16:23 | 74,6 | DG |
| 13 | 1,60 | 15,66 | Podgaj 20 (wiatrak) | 16:25 | DG | |
| 14 | 0,82 | 16,48 | Podgaj (świetlica) | 16:27 | DG | |
| 15 | 1,20 | 17,68 | Podgaj 49 | 16:29 | DG | |
| 16 | 0,30 | 17,98 | Podgaj (kapliczka) | 16:31 | DG | |
| 17 | 1,58 | 19,56 | Wólka 6A | 16:33 | DG | |
| 18 | 1,15 | 20,71 | Przybranowo wojewódzka | 16:35 | DG | |
| 19 | 2,05 | 22,76 | Poczałkowo I W18 | 16:38 | DW266 | |
| 20 | 2,31 | 25,07 | Przybranówek 22 | 16:40 | DG | |
| 21 | 1,48 | 26,55 | Przybranówek 31 | 16:42 | DG | |
| 22 | 8,66 | 35,21 | Służewo, ul. Toruńska (przy szkole) | 16:50 | 64,95 | DW266 |
Liczba pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów: 1
Osoba zarządzająca transportem: Piotr Gondek
Legenda:
S -kursuje w dni nauki szkolnej
2- Kursuje we wtorki
3- kursuje w środy